人間ドック・健診機能評価認定施設(県下初)
当センターでは、個人健診から企業ドックまで受診可能です。
受診は全て「予約制」ですので、受診コースと希望日を事前にご連絡下さい。
(コースによっては、当日受診も可能です。一度お問い合わせ下さい。)
費用や内容についてのご相談、お見積のご依頼も承ります。
お気軽にお問い合わせ下さい。
コース紹介
2008年度
| コース | 税込価格 | 内容 | 受付 | 曜日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定健診A | ¥ 3,150 | 身長/体重/血圧/視力/聴力/検尿/胸部レントゲン/診察 | AM/9:30~ PM/1:00~ |
月~土 土AMのみ |
34歳以下と36~39歳 | |
| 法定健診B | ¥ 6,300 | 法定健診Aに心電図/採血 | 35歳と40歳以上 | |||
| 雇用時健診 | ¥ 6,300 | 法定健診Aに心電図/採血 | 雇用時 | |||
| 生活習慣病予防健診 | ¥ 3,646 | 法定健診Bに便2日 | 35歳以上 | |||
| 生活習慣病予防健診 | ¥ 6,843 | 法定健診Bに胃部レントゲン (又は胃カメラ)/便2日 |
AM/8:30~ PM/なし |
|||
| 1日ドック | ¥ 40,000 | 健保連指定内容による | 月~金 | 健保組合への申込が必要となる場合があります。 | ||
| 2日ドック | ¥ 64,000 | 健保連指定内容による | ||||
| 1日ドック | ¥ 40,000 | 別表参照 | ||||
| 2日ドック | ¥ 64,000 | |||||
| 3日ドック | ¥ 110,000 | |||||
| 脳ドック | ¥ 31,500 | 頭部・頸部MRA/頭部MRI/頸部エコー/ABI検査/(アルツハイマー型認知症検査¥2000で追加可能) | ||||
| 子宮がん健診 | ¥ 4,500 | 内診/子宮細胞診 | AM/9:30~ PM/なし |
水 土(予約数による) |
||
| 大分市 子宮がん施設健診 |
¥ 1,000 | 内診/子宮細胞診 | 大分市在住の20歳以上 |

