機関情報(特定保険指導)
健康づくりはまず、自分自身を知ることからです!
そのために毎年一度人間ドックに入るというのはとても健康維持に有効な手段です。
毎年受けることで、自分の体のことがよくわかり、検査結果が楽しみになっていきます。
| 機関名 | 社会医療法人財団 天心堂 健診・健康増進センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒879-7761 大分県大分市中戸次5185番地の2 |
| 電話番号 | 097-597-5254 |
| FAX 番号 | 097-597-4552 |
| 保健指導機関番号 | 4420700058 |
| メールアドレス | info@kenshin-fresco.com |
| ホームページ | http://www.kenshin-fresco.com/ |
| 経営主体 | 社会医療法人財団 天心堂 |
| 開設者名 | 松本 文六 |
| 管理者名 | 松本 泰祐 |
| 保健指導業務の統括者名 | 松本 泰祐 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:人間ドック健診施設機能評価委員会) |
| 認定取得年月日 | 2006年7月29日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 人間ドック学会 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
スタッフ情報
| 自機関内 | ||
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人(0) | 3人(0) |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人(0) | 0人(0) |
| 保健師 | 2人(2) | 0人(0) |
| 管理栄養士 | 1人(1) | 0人(0) |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 2人(2) | 1人(1) |
| 専門的知識及び技術を有する者 THP 取得者 | 2人(2) | 1人(0) |
| 事務職員 | 4人(0) | 0人(0) |
()内数字は一定の研修修了者数
保険指導の実施体制
| 医師 | 保健師 | 管理栄養士 | 看護師 | 専門的知識及び技術を有する者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 常勤 (非常勤) |
常勤 | 常勤 | 常勤 | ― | |
| 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | 個別支援 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| グループ支援 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 電話支援 | ― | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 電子メール支援 | ― | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 健診結果の保存や提出における基準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期:通年
|
|---|---|
| 実施地域 | 大分県内 |
| 実施サービス | 動機付け支援、 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型、非施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援、運動実習 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 10000 円以下/人、 積極的 30000 円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)、 通信費・事務費、一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 1.合計220ポイントの継続支援を実施 2.運動施設を利用しながらの運動、栄養、保健指導を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |

